学院动态

当前位置: 首页> 学院动态> 文章
  • 信息工程学院2025年硕士研究生招生考试进入复试考生名单公示(调剂第三批0809)
  • 来源:---  更新时间:2025-04-16 17:31:25 点击数:次 字体:【
  • ​信息工程学院2025年硕士研究生招生考试电子科学与技术(080900)专业进入复试考生名单公示(调剂三)
    考生编号 考生姓名 学习方式 专业代码 专业名称 研究方向名称 政治 外语 业务课一 业务课二 总分 备注
    106175204008750 尧斯同 全日制 080900 电子科学与技术 不区分研究方向 60 51 94 100 305
    107055621702321 张娟 全日制 080900 电子科学与技术 不区分研究方向 56 62 69 117 304
    104235511017379 窦永钊 全日制 080900 电子科学与技术 不区分研究方向 56 55 94 96 301
    116645142243933 陈涛 全日制 080900 电子科学与技术 不区分研究方向 68 54 85 94 301
    106215085401691 何一凡 全日制 080900 电子科学与技术 不区分研究方向 49 52 72 128 301
    106575210919692 黄光林 全日制 080900 电子科学与技术 不区分研究方向 63 58 79 100 300
    104215160440178 樊仁文 全日制 080900 电子科学与技术 不区分研究方向 57 61 76 106 300
    106355321026222 刘淑青 全日制 080900 电子科学与技术 不区分研究方向 67 60 85 87 299
    102935210412090 周志婷 全日制 080900 电子科学与技术 不区分研究方向 64 62 60 113 299
    105365360406327 胡志寅 全日制 080900 电子科学与技术 不区分研究方向 63 48 55 131 297
    100785085413852 张帅杰 全日制 080900 电子科学与技术 不区分研究方向 65 56 86 89 296
    105925441905308 郑良佩 全日制 080900 电子科学与技术 不区分研究方向 66 66 60 104 296
    103865210100386 王梦萍 全日制 080900 电子科学与技术 不区分研究方向 64 66 69 92 291
    105935432008857 谢旭 全日制 080900 电子科学与技术 不区分研究方向 65 63 107 54 289
    104975300335762 肖添威 全日制 080900 电子科学与技术 不区分研究方向 51 60 101 76 288
    4月18日(星期五)
    复试安排
    上午8:00-10:00点:进行专业课测试(地点:江西科技师范大学红角洲校区3号楼3204常态化智慧教室,各位考生需7:30分到达考场报道,并提交纸质资格审查材料和个人简历一份 )
    上午10:10分-所有考生面试结束:包含外语能力测试、综合素质考核(地点:江西科技师范大学红角洲校区行政楼C栋C519、C511)