学院动态

当前位置: 首页> 学院动态> 文章
  • 信息工程学院2025年硕士研究生招生考试进入复试考生名单公示(第四批调剂)
  • 来源:---  更新时间:2025-04-20 16:02:37 点击数:次 字体:【
  • 信息工程学院2025年硕士研究生招生考试电子科学与技术(080900)专业进入复试考生名单公示(调剂四)
    考生编号 考生姓名 学习方式 专业代码 专业名称 研究方向名称 政治 外语 业务课一 业务课二 总分 备注
    106175201001703 李爽 全日制 080900 电子科学与技术 不区分研究方向 63 51 113 103 330
    102885500004843 哈竣文 全日制 080900 电子科学与技术 不区分研究方向 62 62 85 121 330
    104035085402167 吴洋洋 全日制 080900 电子科学与技术 不区分研究方向 65 68 94 102 329
    100555333303731 贾子炎 全日制 080900 电子科学与技术 不区分研究方向 62 59 115 92 328
    102525210006485 张雨森 全日制 080900 电子科学与技术 不区分研究方向 54 64 79 130 327
    102955211904896 陆炎淼 全日制 080900 电子科学与技术 不区分研究方向 55 77 92 97 321
    102465342509871 史振宇 全日制 080900 电子科学与技术 不区分研究方向 57 61 110 92 320
    107005141913011 陈亚松 全日制 080900 电子科学与技术 不区分研究方向 59 61 83 117 320
    104035085400027 江民慧 全日制 080900 电子科学与技术 不区分研究方向 58 70 109 83 320
    102875210401239 郁佳君 全日制 080900 电子科学与技术 不区分研究方向 64 61 103 88 316
    107015411410646 闫深赛 全日制 080900 电子科学与技术 不区分研究方向 63 42 81 108 294
    102875211509966 章俊龙 全日制 080900 电子科学与技术 不区分研究方向 66 46 79 88 279
    信息工程学院2025年硕士研究生招生考试智能科学与技术(1405)专业进入复试考生名单公示(调剂三)
    考生编号 考生姓名 学习方式 专业代码 专业名称 研究方向名称 政治 外语 业务课一 业务课二 总分 备注
    102805250000038 王采磊 全日制 1405 智能科学与技术 不区分研究方向 56 40 98 80 274
    4月22日(星期二)
    复试安排
    上午8:00-10:00点:进行专业课测试(地点:江西科技师范大学红角洲校区行政楼C栋511室,各位考生需7:30分到达考场报道,并提交纸质资格审查材料和个人简历一份 )
    上午10:10分-所有考生面试结束:包含外语能力测试、综合素质考核(地点:江西科技师范大学红角洲校区行政楼C栋C519、C522)