学院动态

当前位置: 首页> 学院动态> 文章
  • 信息工程学院2025年硕士研究生招生考试进入复试考生名单公示(调剂第二批)
  • 来源:---  更新时间:2025-04-14 11:46:08 点击数:次 字体:【
  • 信息工程学院2025年硕士研究生招生考试电子科学与技术(080900)专业进入复试考生名单公示(调剂第二批)
    考生编号 考生姓名 学习方式 专业代码 专业名称 研究方向名称 政治 外语 业务课一 业务课二 总分 备注
    105325360709358 刘志敏 全日制 080900 电子科学与技术 不区分研究方向 64 81 118 97 360
    107105614114181 王文静 全日制 080900 电子科学与技术 不区分研究方向 56 61 101 127 345
    106145085411984 杨俊 全日制 080900 电子科学与技术 不区分研究方向 54 58 103 118 333
    104035085401470 刘文杰 全日制 080900 电子科学与技术 不区分研究方向 59 54 89 124 326
    105365360406326 吴单 全日制 080900 电子科学与技术 不区分研究方向 59 62 73 132 326
    116605205002766 吴丽丽 全日制 080900 电子科学与技术 不区分研究方向 70 58 88 110 326
    105335371412701 丁桂琴 全日制 080900 电子科学与技术 不区分研究方向 55 62 77 132 326
    106135085404188 贾小云 全日制 080900 电子科学与技术 不区分研究方向 60 77 78 108 323
    102855210016211 祝增华 全日制 080900 电子科学与技术 不区分研究方向 58 59 85 118 320
    100055411410566 刘继珅 全日制 080900 电子科学与技术 不区分研究方向 57 67 113 83 320
    106135085410047 禹琪 全日制 080900 电子科学与技术 不区分研究方向 50 54 110 106 320
    103365361007649 刘江平 全日制 080900 电子科学与技术 不区分研究方向 63 54 109 93 319
    102485122515930 刘昊绮 全日制 080900 电子科学与技术 不区分研究方向 62 49 72 128 311
    102465322308049 顾星成 全日制 080900 电子科学与技术 不区分研究方向 62 48 110 87 307
    102875210300756 钱云鹏 全日制 080900 电子科学与技术 不区分研究方向 62 58 91 94 305
    102875210300756 周志权 全日制 080900 电子科学与技术 不区分研究方向 58 55 77 108 298
    103575210010741 仇佳豪 全日制 080900 电子科学与技术 不区分研究方向 63 44 93 91 291
    105615021001034 谭誉洋 全日制 080900 电子科学与技术 不区分研究方向 60 55 80 96 291
    100195348706774 邹朋坤 全日制 080900 电子科学与技术 不区分研究方向 58 40 114 78 290
    106145085410306 谭维 全日制 080900 电子科学与技术 不区分研究方向 57 57 91 85 290
    100585142200006 李炎森 全日制 080900 电子科学与技术 不区分研究方向 61 49 81 96 287
    100135245010849 熊子健 全日制 080900 电子科学与技术 不区分研究方向 57 39 109 81 286
    102945214207135 李宜琛 全日制 080900 电子科学与技术 不区分研究方向 59 46 84 95 284
    103375210009626 吴骏鸿 全日制 080900 电子科学与技术 不区分研究方向 65 55 85 78 283
    107015611300248 田慧友 全日制 080900 电子科学与技术 不区分研究方向 53 45 96 89 283
    103585210002561 袁进楠 全日制 080900 电子科学与技术 不区分研究方向 60 56 105 61 282
    103575210004946 陈雯婧 全日制 080900 电子科学与技术 不区分研究方向 63 59 81 78 281
    103385210005045 陈超军 全日制 080900 电子科学与技术 不区分研究方向 55 38 86 102 281
    103365360107316 陶振亚 全日制 080900 电子科学与技术 不区分研究方向 65 55 83 74 277
    102865324210963 王琰 全日制 080900 电子科学与技术 不区分研究方向 57 41 96 82 276
    105615021007369 曾正松 全日制 080900 电子科学与技术 不区分研究方向 66 51 59 94 270
    102875210308500 赵东徽 全日制 080900 电子科学与技术 不区分研究方向 59 51 66 93 269
    102865321508711 徐赞 全日制 080900 电子科学与技术 不区分研究方向 58 58 64 83 263
    144235208090245 王连杰 全日制 080900 电子科学与技术 不区分研究方向 54 43 62 103 262
    107105613300301 刘润鲁 全日制 080900 电子科学与技术 不区分研究方向 60 45 67 88 260
    信息工程学院2025年硕士研究生招生考试职业技术教育(0854)专业进入复试考生名单公示(调剂调剂第二批)
    考生编号 考生姓名 学习方式 专业代码 专业名称 研究方向名称 政治 外语 业务课一 业务课二 总分 备注
    100545000010252 王启元 全日制 0854 电子信息 不区分研究方向 47 52 36 106 241 少干计划
    107305121002156 韩忠庆 全日制 0854 电子信息 不区分研究方向 67 46 62 47 222 少干计划
    信息工程学院2025年硕士研究生招生考试职业技术教育(045120)专业进入复试考生名单公示(调剂调剂第二批)
    考生编号 考生姓名 学习方式 专业代码 专业名称 研究方向名称 政治 外语 业务课一 业务课二 总分 备注
    106375207007562 马瑞雪 全日制 045120 职业技术教育 电子信息 66 59 113 118 356
    106385045100823 李芮 全日制 045120 职业技术教育 电子信息 58 50 118 130 356
    103005212006037 李太美 全日制 045120 职业技术教育 电子信息 56 61 116 123 356
    101665000005000 曹新彬 全日制 045120 职业技术教育 电子信息 59 61 116 112 348
    106375206006381 肖婷婷 全日制 045120 职业技术教育 电子信息 66 51 104 124 345
    106375207007095 房隆超 全日制 045120 职业技术教育 电子信息 65 51 112 115 343
    4月15日(星期二
    )复试安排
    上午8:00-10:00点 :进行专业课测试(地点:江西科技师范大学红角洲校区3号楼3304常态化智慧教室,请各位考生提前7:30分到达考场报道,并提交资格审查材料和纸质个人简历一份)。
    上午10:15分-所有考生面试结束: 外语能力测试、综合素质考核(地点:江西科技师范大学红角洲校区行政楼C栋C519室、C511室)。